Search Results
Dirt Bikes
2019 KX™450 - Kawasaki
Availability | In Stock |
Location | Skagit Valley Polaris-Kawasaki |
Usage | New |
Stock # | 01110 |
Color | GRN |
Style | Motocross |
2019 KLX®140 - Kawasaki
Availability | In Stock |
Location | Skagit Valley Polaris-Kawasaki |
Usage | New |
Stock # | 15493 |
Color | GRN |
Style | Off-Road |
2017 KX™250F - Kawasaki
Availability | In Stock |
Location | Skagit Valley Polaris-Kawasaki |
Usage | New |
Stock # | 04249 |
Color | Lime Green |
Style | Motocross |
2019 KX™65 - Kawasaki
Availability | In Stock |
Location | Skagit Valley Polaris-Kawasaki |
Usage | New |
Stock # | 95605 |
Color | GRN |
Style | Youth |
2019 KLX®140L - Kawasaki
Availability | In Stock |
Location | Skagit Valley Polaris-Kawasaki |
Usage | New |
Stock # | 25472 |
Color | GRN |
Style | Off-Road |
2019 KX™450 - Kawasaki
Availability | In Stock |
Location | Skagit Valley Polaris-Kawasaki |
Usage | New |
Stock # | 04910 |
Color | GRN |
Style | Motocross |
2018 KLX®140L - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 4-stroke, 1-cylinder, SOHC |
Displacement | 144cc |
Seat Height | 31.5 in. |
2018 KX™85 - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 2-stroke, 1-cylinder, piston reed valve |
Displacement | 84cc |
Seat Height | 32.7 in. |
2019 KLX®110L - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 4-stroke, 1-cylinder, SOHC |
Displacement | 112cc |
Seat Height | 28.7 in. |
2019 KX™450 - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 4-stroke, 1-cylinder, DOHC, water-cooled |
Displacement | 449cc |
Seat Height | 37.6 in. |
2019 KLX®140 - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 4-stroke, 1-cylinder, SOHC |
Displacement | 144cc |
Seat Height | 30.7 in. |
2018 KLX®110 - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 4-stroke, 1-cylinder, SOHC |
Displacement | 112cc |
Seat Height | 26.8 in. |
2018 KLX®140G - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 4-stroke, 1-cylinder, SOHC |
Displacement | 144cc |
Seat Height | 33.9 in. |
2018 KX™450F - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 4-stroke, 1-cylinder, DOHC |
Displacement | 449cc |
Seat Height | 37.4 in. |
2019 KLX®140L - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 4-stroke, 1-cylinder, SOHC |
Displacement | 144cc |
Seat Height | 31.5 in. |
2018 KX™100 - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 2-stroke, 1-cylinder, piston reed valve |
Displacement | 99cc |
Seat Height | 34.3 in. |
2019 KLX®140G - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 4-stroke, 1-cylinder, SOHC |
Displacement | 144cc |
Seat Height | 33.9 in. |
2018 KLX®110L - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 4-stroke, 1-cylinder, SOHC |
Displacement | 112cc |
Seat Height | 28.7 in. |
2018 KX™65 - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 2-stroke, 1-cylinder, piston reed valve |
Displacement | 64cc |
Seat Height | 29.9 in. |
2019 KX™65 - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 2-stroke, 1-cylinder, piston reed valve, water-cooled |
Displacement | 64cc |
Seat Height | 29.9 in. |
2019 KX™85 - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 2-stroke, 1-cylinder, piston reed, valve, water-cooled |
Displacement | 84cc |
Seat Height | 32.7 in. |
2018 KX™250F - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 4-stroke, 1-cylinder, DOHC |
Displacement | 249cc |
Seat Height | 37.2 in. |
2019 KX™100 - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 2-stroke, 1-cylinder, piston reed valve, water-cooled |
Displacement | 99cc |
Seat Height | 34.3 in. |
2018 KLX®140 - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 4-stroke, 1-cylinder, SOHC |
Displacement | 144cc |
Seat Height | 30.7 in. |
2019 KLX®110 - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 4-stroke, 1-cylinder, SOHC |
Displacement | 112cc |
Seat Height | 26.8 in. |
2019 KX™250 - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 4-stroke, 1-cylinder, DOHC, water-cooled |
Displacement | 249cc |
Seat Height | 37.2 in. |